Developed by JoomVision.com

Нормативні акти

 

rish MR
rish VK
rozpor MG reg akts

 

 

Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Понеділок, 30 січня 2017, 16:31

Про коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 

Розглянувши звернення Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький та розрахунки скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати і вартості електроенергії для освітлення місць загального користування та енергопостачання ліфтів, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про житлово-комунальні послуги", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ

1. Відкоригувати тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановлені рішеннями виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 02.06.2011 року № 567 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький» зі змінами згідно рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про коригування від 24.01.2013 року №46 згідно з додатком.

2. Рішення набуває чинності через 15 днів з моменту опублікування.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

 

 

Міський голова О. Симчишин

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради
від "___"______20____ р. №____
         
           
Вулиця № будинку Кількість поверхів Тариф за 1 кв. м загальної площі з ПДВ Коефіцієнт зміни витрат Відкоригований тариф за 1 кв. м загальної площі з ПДВ
2 3 4 5 6 7
Попова 1 4 1,34 1,589 2,13
Попова 2 4 1,27 1,601 2,03
Попова 3 5 1,20 1,569 1,88
Попова 4 4-5 1,20 1,573 1,89
Попова 5 4-5 1,09 1,577 1,72
Попова 6 4-5 1,26 1,568 1,98
Попова 7 5 1,35 1,557 2,10
Попова 9 4 1,20 1,600 1,92
Попова 13 5 1,04 1,584 1,65
Попова 15 5 1,10 1,573 1,73
Ціолковського 1 4 1,31 1,597 2,09
Ціолковського 2 4-5 1,48 1,568 2,32
Ціолковського 3 4 1,32 1,599 2,11
Ціолковського 4 5 1,06 1,587 1,68
Ціолковського 5 2 1,25 1,581 1,97
Ціолковського 5/1 5 1,12 1,544 1,73
Ціолковського 5/1а 9 1,76 1,905 3,35
Ціолковського 5/2 5 0,92 1,624 1,49
Ціолковського 6 5 1,23 1,609 1,98
Ціолковського 7 5 1,09 1,618 1,76
Ціолковського 9 5 1,48 1,566 2,32
Ціолковського 9/1 5 1,36 1,563 2,13
Ціолковського 10 5 1,06 1,691 1,79
Ціолковського 12 5 1,32 1,630 2,15
Ціолковського 12/1 5 1,08 1,690 1,82
Ціолковського 14 5 1,19 1,592 1,89
Довженка 1 9 1,33 1,932 2,57
Довженка 3 9 1,35 1,984 2,68
Довженка 5 5 1,25 1,612 2,01
Довженка 5/1 5 1,15 1,637 1,88
Довженка 10/1 10 1,34 1,714 2,30
Довженка 12 5 1,03 1,608 1,66
Довженка 7 9 1,48 1,698 2,51
Довженка 14 5 0,98 1,600 1,57
Довженка 14/1 5 0,96 1,590 1,53
Довженка 16 5 1,45 1,570 2,28
Довженка 16/2 5 1,07 1,598 1,71
Довженка 14/2 4 1,56 1,643 2,56
Майборського 1 9 2,00 1,623 3,25
Майборського 2 5 1,14 1,651 1,88
Майборського 4 5 1,29 1,564 2,02
Майборського 4/1 5 1,18 1,587 1,87
Майборського 6 5 0,97 1,615 1,57
Майборського 8 5 1,20 1,582 1,90
Майборського 12 5 1,31 1,560 2,04
Майборського 11 10 1,43 1,727 2,47
Майборського 13 9 1,33 1,744 2,32
Майборського 13/1 9 1,25 2,068 2,59
Майборського 13/2 9 1,55 1,601 2,48
Майборського 14 5 1,33 1,587 2,11
Майборського 15 9 1,32 1,807 2,38
Майборського 15/1 9 1,64 1,902 3,12
Майборського 16 5 1,15 1,615 1,86
Ракетників, (Якіра) 8 2 1,23 1,611 1,98
Ракетників, (Якіра) 10 2 1,23 1,611 1,98
Ракетників, (Якіра) 12 2 1,25 1,608 2,01
Ракетників, (Якіра) 14 2 1,27 1,606 2,04
Ракетників, (Якіра) 16 2 1,26 1,608 2,03
Ракетників, (Якіра) 18 2 1,77 1,575 2,79
Народної Волі 6 9 1,34 1,733 2,32
Народної Волі 8 7-8 1,32 1,742 2,30
Горбанчука 4 10 1,33 1,709 2,27
Горбанчука 4/1 10 1,52 1,670 2,54
Горбанчука 7 10 1,59 1,658 2,63
Горбанчука 6 10 1,53 1,740 2,66
Гарнізонна 2 10 1,36 1,733 2,36
Гарнізонна 6 4 1,31 1,634 2,14
Гарнізонна 8 4 1,31 1,639 2,15
Гарнізонна 6/1 2 1,45 1,577 2,29
Гарнізонна 6/2 2 1,43 1,590 2,27
Гарнізонна 7 2 1,53 1,574 2,41
Гарнізонна 24 3 1,41 1,655 2,33
Гарнізонна 4 4 1,02 1,648 1,68
Чорновола 190 3 1,84 1,589 2,92
Чорновола 192 3 1,69 1,602 2,71
Чорновола 186 3 1,84 1,580 2,91
Чорновола 182 4 1,03 1,628 1,68
Чорновола 182б 9 1,27 1,730 2,20
Чорновола 184 3 1,45 1,604 2,33
Ланова 12/1 3 2,03 1,606 3,26
Незалежності 3 9 1,63 1,578 2,57
Незалежності 5 9 1,78 1,575 2,80
Незалежності 7 5-6 1,31 1,618 2,12
Незалежності 9 9 1,34 1,653 2,21
Чорновола 186А (45/51) 1 1,01 1,578 1,59
Ланова гурт. 14а (1) 3 0,91 1,545 1,41
Толстого гурт. 2 2 1,04 1,649 1,71
Ранкова, (Раскова) 3 5 1,09 1,639 1,79
Петра Болбочана (Городовікова) 6/1 4 1,27 1,583 2,01
Ціолковського 19 5 1,35 1,583 2,14
Керуючий справами виконавчого комітету Ю.Сабій
В.о. начальник управління В. Путін
житлово-комунального господарства
Начальник Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький Ю.Бучковський
 
 

(c) Хмельницька міська рада, виконавчий комітет
(c) Офіційний сайт розроблений і супроводжується ХМКП "Хмельницькінфоцентр"
Використання матеріалів дозволяється за умови обов'язкового посилання на джерело  www.khmelnytsky.com

E-mail:

rada@khmelnytsky.com

Поштова адреса:
вул. Гагаріна, 3
м. Хмельницький
29013, Україна
тел./факс: (0382) 76 45 02