РОЗШИФРОВКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
__________________________________________ станом на 1 ______________ 200 __ року 
                          (назва підприємства)
(тис.грн.)
  Назва Дата введення в дію  Первісна вартість Знос, в % Залишкова вартість Примітка  (обов’язково зазначити наявність застави або розпаювання майна)
1 Тролейбус пасажирський 1987 235401,22 57,63 99746,6  
2 Тролейбус пасажирський 1991 191109,89 83,21 32093,93  
3 Тролейбус пасажирський 1992 154860,95 86,93 20242,5  
4 Тролейбус пасажирський 1991 164217,74 84,53 25411,59  
5 Тролейбус пасажирський 2002 192289,59 68,7 60178,14  
6 Тролейбус пасажирський 1989 293198,45 40,75 173727,13  
7 Тролейбус пасажирський 1991 465241,84 35,75 298932,21  
8 Тролейбус пасажирський 2006 547743,73   547743,73  
9 Тролейбус пасажирський 2006 480210,92   480210,92  
10 Тролейбус пасажирський 2006 480210,92   480210,92  
11 Тролейбус пасажирський 2006 480210,92   480210,92  
12 Автобус 1997 81951 88,07 9777,14  
13 Автобус 1997 81951 88,07 9777,14  
14 Автобус 1997 85451 87,8 10428,15  
15 Автобус 1997 127660 88,7 14431,8  
16 Автобус 2001 65288,12 72,49 17959,24  
17 Автобус 2001 65288,12 72,49 17959,24  
18 Автобус 2001 65288,12 72,49 17959,24  
19 Автобус 2001 65288,12 72,49 17959,24  
20 Автобус 1998 33000 86,12 4579,5  
21 Автобус 1998 33000 86,12 4579,5  
22 Автобус 1998 33000 86,12 4579,5  
23 Автобус  2001 41943,56 72,49 11536,93  
24 Автобус  2001 41943,56 72,49 11536,93  
25 Автомобіль 2002 29735,96 70,66 8724,4  
26 Автомобіль 2000 20816 90,28 2023,45  
27 Автомобіль 1998 24100 86,47 3261,45  
28 Автомобіль 1990 21465 86,23 2955,86  
  ВСЬОГО   4556300,73   2868737,3  
                   Вартість основних засобів відповідає даним рядків балансу 030, 031, 032 станом на 1 
_________________  200 __ року. 
Керівник  _____________________ Гол. бухгалтер __________________
                 м.п.